
双盘渐缩管
名称:双盘渐缩管
型号:DN100--DN2600
材质:球墨铸铁
分类:球墨铸铁管件
公司主营:DN100--DN2600球墨铸铁管、法兰管、铸铁管件及胶圈
公司宗旨:以质量为生存,以信誉求发展
- 产品信息
序号 | 名称 | 型号(mm) | 重量(kg) | 备注 |
1 | 双盘渐缩管 | 100/80 | 9.3 | |
2 | 双盘渐缩管 | 125/100 | 11.3 | |
3 | 双盘渐缩管 | 150/100 | 16 | |
4 | 双盘渐缩管 | 150/125 | 14 | |
5 | 双盘渐缩管 | 200/100 | 21 | |
6 | 双盘渐缩管 | 200/125 | 21 | |
7 | 双盘渐缩管 | 200/150 | 22 | |
8 | 双盘渐缩管 | 250/100 | 28.5 | |
9 | 双盘渐缩管 | 250/125 | 31 | |
10 | 双盘渐缩管 | 200/150 | 31 | |
11 | 双盘渐缩管 | 250/200 | 30 | |
12 | 双盘渐缩管 | 300/100 | 42 | |
13 | 双盘渐缩管 | 300/150 | 41 | |
14 | 双盘渐缩管 | 300/200 | 41 | |
15 | 双盘渐缩管 | 350/100 | 55 | |
16 | 双盘渐缩管 | 350/150 | 54 | |
17 | 双盘渐缩管 | 350/200 | 54 | |
18 | 双盘渐缩管 | 350/300 | 49.5 | |
19 | 双盘渐缩管 | 400/100 | 68 | |
20 | 双盘渐缩管 | 400/150 | 67 | |
21 | 双盘渐缩管 | 400/200 | 69 | |
22 | 双盘渐缩管 | 400/300 | 66 | |
23 | 双盘渐缩管 | 400/350 | 58 | |
24 | 双盘渐缩管 | 450/100 | 90 | |
25 | 双盘渐缩管 | 450/150 | 91 | |
26 | 双盘渐缩管 | 450/200 | 92 | |
27 | 双盘渐缩管 | 450/300 | 90 | |
28 | 双盘渐缩管 | 450/400 | 72.4 | |
29 | 双盘渐缩管 | 500/100 | 130 | |
30 | 双盘渐缩管 | 500/150 | 128 | |
相关产品
-
无相关信息